El sábado 27 de octubre se llevó a cabo en nuestro campo deportivo el Campeonato de Fútbol del CEXLA donde participan ex alumnos del CVDCH y del Liceo Alemán de Santiago, torneo que vio coronarse como el mejor al equipo Degeneración.
Los equipos participantes fueron: Degeneración (1986-2011-1012-2016), Old Verbians (2015), Kamaron por siempre (2008), Grossen Messen (2014 – 2016), Upsalala FC y Warriors (2017).
Cuadros de resultados
Grupo A
Degeneración | Old Verbians | Kamaron por siempre | Puntos | Dif. Goles | |
Degeneración | XXXX | 2 – 2 | 2 – 0 | 4 | + 2 |
Old Verbians | 2 – 2 | XXXX | 2 – 0 | 4 | + 2 |
Kamaron por siempre | 0 – 2 | 0 – 2 | XXXX | 0 | _ 4 |
Grupo B
Grossen Messen | Upsalala FC | Warriors | Puntos | Dif. Goles | |
Grossen Messen | XXXX | 2 – 2 | 1 – 1 | 2 | 0 |
Upsalala FC | 2 – 2 | XXXX | 1 – 2 | 1 | _ 1 |
Warriors | 1 – 1 | 2 – 1 | XXXX | 4 | + 1 |
FINALES Y LUGARES
Semifinal 1 | Degeneración | 4 | Warriors | 1 |
Semifinal 2 | Grossen Messen | 4 | Old Verbians | 1 |
5° Lugar | Kamaron por siempre | 3 | Upsalala FC | 1 |
3° lugar | Old Verbians | 4 | Warriors | 1 |
1° Lugar | Degeneración | 4 | Grossen Messen | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Lugar | Equipo | Fair Play |
1° | Degeneración | 100 % |
2° | Grossen Messen | 95 % |
3° | Old Verbians | 100 % |
4° | Warriors | 95 % |
5° | Kamaron por siempre | 70 % |
6° | Upsalala FC | 90 % |
De pie: Juan Pablo Chandía (2016); Marcelo Rodríguez (2012),; Hugo Bustamante (1986); Arturo Díaz (2011); Maximiliano Jara (2013)
Abajo: Ian Rodo (2013); Sebastián Arias (2013); Sebastián Schulz (2013); Ronald Gaete (Capitán 2012)
GOLEADORES
Lugar | Jugador | Cantidad de goles |
1° | Sebastián Arias | 4 |
2° | Vicente Beas | 3 |
3° | Juan Pablo Chandía | 3 |
4° | Joaquín Rodo | 3 |
5° | Villafranca | 3 |
GOLEADOR: Sebastián Arias
MEJOR ARQUERO: Marcelo Rodríguez